james charpente bois
 Charpentier-Bâtisseur depuis 1950

L'entreprise James
Présentation de l'entreprise James
Historique de l'entreprise James
Utilisations du Lamellé-collé James
Le Groupe Charpentes Francaises


Les bâtiments que construit James
Bâtiments agricoles
Bâtiments hippiques
Bâtiments industriels et commerciaux
Bâtiments sportifs et culturels


Qu'est-ce que le lamellé-collé James
Fournitures en charpentes et lamellé-collé


contact selon votre région
contact pour achat de fournitures bois massif et lamellé-collé


Nous recherchons des partenaires et nous recrutons
L'actualité des constructions bois, charpentes et lamellé-collé James

 

voir certificat acerbois

 certification Européenne 

 Certificat n° 96 06 010 

 

accueil > fournitures lamellé-collé     

Fourniture Lamellé-collé / sections


voir le tableau des sections standarts
voir les coupes des utilisations les plus courantes


  SECTIONS STANDARDS des POUTRES DROITES en Lamellé Collé
Dimensions en mm  
SECTIONS
Epaisseur poutre

90

105

115

et 54 réfilés

140 et 165

65 refilés et 78 refilés

190
215

 

90-105-115
140-165
190-215
Traité à cœur Type H3

Lames finies 45,5 45 44,5 33 33

 

Hauteur Poutre

182,0 180 178,0 132 132
227,5 225 222,5 165 165
273,0 270 267,0 198 198
318,5 315 311,5 231 231
364,0 360 356,0 264 264
409,5 405 400,5 297 297
455,0 450 445,0 330 330
500,5 495 489,5 363 363
546,0 540 534,0 396 396
591,5 585 578,5 429 429
637,0 630 623,0 462 462
682,5 675 667,5 495 495
728,0 720 712,0 528 528
773,5 765 756,5 561 561
819,0 810 801,0 594 594
864,5 855 845,5 627 627
910,0 900 890,0 660 660
955,5 945 934,5 693 693
1001,0 990 979,0 726 726
1046,5 1035 1023,5 759 759
1092,0 1080 1068,0 792 792
1137,5 1125 1112,5 825 825
1183,0 1170 1157,0 858 858
1228,5 1215 1201,5 891 891
1274,0 1260 1246,0 924 924
1319,5 1305 1290,5 957 957
1365,0 1350 1335,0 990 990
1410,5 1395 1379,5 1023 1023
1456,0 1440 1424,0 1056 1056
1501,5 1485 1468,5 1089 1089
1547,0 1530 1513,0 1122 1122
1592,5 1575 1557,5 1155 1155
1638,0 1620 1602,0 1188 1188
1683,5 1665 1646,5 1221 1221
1729,0 1710 1691,0 1254 1254
1774,5 1755 1735,5 1287 1287
1820,0 1800 1780,0 1320 1320
1865,5 1845 1824,5 1353 1353
1911,0 1890 1869,0 1386 1386
1956,5 1935 1913,5 1419 1419
2002,0 1980 1958,0 1452 1452
2047,5 2025 2002,5 1485 1485
Nota : pour LC Cintré, chiffrage sur Devis
haut de page | retour
charpente bois lamellé-collé batiment agricolecharpente bois  lamellé-collé batiment hippiquecharpente bois lamellé-collé batiment commercial et industrielcharpente bois lamellé-collé batiment sportiffournitures bois lamellé-collé non taillées ou en kit prêtes à poser
charpentes pour bâtiments agricolescharpentes pour bâtiments hippiquescharpentes pour bâtiments industriels et commerciauxcharpentes pour bâtiments sportifsbois lamellé collé

26, rue de la libération B.P.2 - 50370 Brécey - tél 02 33 48 70 44 - fax 02 33 48 08 81 - james-sa@wanadoo.fr
© 2012 James - charpentes bois lamellé collé - réalisation ecmi-video - mentions légales et crédits